服务热线
021-34208150
服务热线
13918491912简要描述:YML-100B制冷恒温混匀仪具有断电恢复功能,断电恢复后仪器可按原设定程序自动恢复运行。
品牌 | 上海豫明 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 |
YML-100B制冷恒温混匀仪
商品名称: 制冷恒温混匀仪
商品报价:14800
商品型号:YML-100B
商品简述:微处理器控制,温控线性好
商品品牌:豫明品牌
产品参数
产品特点
1、融合混匀半径与出色的2维混匀技术。
2、高效的混匀和温度控制,具有可编程功能。
3. 具有断电恢复功能,断电恢复后仪器可按原设定程序自动恢复运行。
4. 微处理器控制,温控线性好、振荡转速准确、波动小。
5. 设有定时功能,0~100小时范围内任意设定培养时间。
6. 多种标准样品模块可供选择,更换方便。
7. 内置温度校准功能及短振荡点动功能。
8. 直流无刷电机驱动、长寿命、免保养。
9. 多重安全保护功能,符合CE安全标准,安全可靠。
产品技术参数
产品型号 技术指标 | YML-100B制冷恒温混匀仪 | YML-100A加热恒温混匀仪 |
控温范围 | 0℃—100℃ | 室温+5℃—100℃ |
温度均匀性 | ≤±0.3℃ | |
温度稳定性 | ±0.3℃ | |
温度显示精度 | 0.1℃ | |
振荡转速范围 | 300—1500 rpm | 300—2000 rpm |
振荡幅度与方式 | 3 mm (水平回转) | |
时间设置长 | 99h59min | |
升温速度 | <15min (从20℃—100℃) | |
制冷时间 | ≤25分钟 (从室温下降到室温以下20℃ (环境温度为30℃下检测) | / |
制冷速度 | ≥7℃/min (从100℃降到20℃) | / |
功率 | 200瓦 | |
外形尺寸 | 270x190x170 mm | |
净重 | 8.3 Kg | 6.8 Kg |
模块型号选择 | 可更换模块 |
三种混匀和孵育方法:
工作板 (可用于振荡混匀功能) | 微量离心管支架 (可用于振荡混匀功能) | 模块 (可用于加热孵育、振荡混匀功能) |
96孔PCR板 (带裙边、半高裙边、无裙边) | 0.2ml PCR管支架 PCR排管支架 | 模块型号选择:参见-100A/-100B系列可更换模块 |
384孔PCR板 | 0.5ml 离心管支架 | |
96孔和384孔深孔板 | 1.5ml/2.0ml 离心管支架 | |
MTP微孔板,酶标板 |
|
MTC-100A/ MTA-100B / YML-100C/ YML-100D / YML-100E
MTH-100A/ MTB-100B / YML-100C/ YML-100D / YML-100E
举例:MTH-100C表示选用YML-100恒温混匀仪,模块采用35x1.5ml的C模块。
MTC-100/MTH-100系列可更换模块
型号 | 孔径及试管数 | 温度 |
A | 96×0.2ml标准板 | 100℃ |
B | 54×0.5ml离心管 | 100℃ |
C | 35×1.5ml离心管 | 100℃ |
D | 35×2.0ml离心管 | 100℃ |
E | 20×0.5ml+15×1.5ml离心管 | 100℃ |
F | 24×直径≤φ12mm试管 | 100℃ |
G | 32×0.2ml+25×1.5ml离心管 | 100℃ |
H | 32×0.2ml+10×0.5ml+15×1.5ml离心管 | 100℃ |
I | 103×67×30 (方槽模块) | 100℃ |
J | 96×0.2ml酶标板 (平底) | 100℃ |
K | 24×5ml (转速600rpm) | 100℃ |
L | 12×15ml (转速600rpm) | 100℃ |
M | 6×50ml (转速600rpm) | 100℃ |
N | 可订做 | 100℃ |
MIX-A | 96×0.2ml离心管支架 | / |
MIX-B | 24×0.5ml离心管支架 | / |
MIX-C | 24×1.5/2.0ml离心管支架 | / |
上一篇:YM-COS-100B恒温摇床
下一篇:NDJ-5S数字式粘度计
2024 版权所有 © 米兰体育 备案号:沪ICP备13024346号-4 GoogleSitemap管理登陆
地址:上海市奉贤区金轩路198号1号厂房 邮件:1372175865@qq.com
关注我们